
Que tipo de organização você tem?
Pergunta respondida: 405
Pergunta pulada: 0
Responda | Respondidas | % |
---|---|---|
um comercial | 257 | 63,46 |
Governo | 19 | 4,69 |
Militares | 0 | 0 |
Educacional | 57 | 14,07 |
Sem fins lucrativos | dezesseis | 3,95 |
De outros | 56 | 13,82 |

Por que você está usando o Ceph?
Pergunta respondida: 405
Pergunta pulada: 0
Responda | Respondidas | % |
---|---|---|
Código aberto | 367 | 90,62 |
Escalabilidade | 326 | 80,49 |
O custo | 247 | 60,99 |
Funcional | 223 | 55.06 |
tolerância ao erro | 309 | 76,30 |
Confiabilidade \ sobrevivência \ integridade de dados | 279 | 68,89 |
atuação | 125 | 30,86 |
Possibilidade de implementação com tecnologias relacionadas | 120 | 29,63 |
De outros | treze | 3,21 |

Há quanto tempo você usa o Ceph?
Pergunta respondida: 405
Pergunta pulada: 0
Responda | Respondidas | % |
---|---|---|
Menos de um ano | 72 | 17,78 |
1-2 anos | 65 | 16,05 |
2-5 anos | 203 | 50,12 |
Mais de 5 anos | 58 | 14,32 |
Não use | 7 | 1,73 |

Em quais países você tem o Ceph implantado?
Pergunta respondida: 405
Pergunta pulada: 0
Responda | Respondidas | % |
---|---|---|
De outros | 249 | 61,48 |
EUA | 87 | 21,48 |
Alemanha | 73 | 18,02 |
China | trinta | 7,41 |
Grã Bretanha | 29 | 7,16 |
Rússia | 26 | 6,42 |
França | 20 | 4,94 |

Como você instala o Ceph?
Pergunta respondida: 344
Pergunta omitida: 61
Responda | Respondidas | % |
---|---|---|
Pacotes de desenvolvedor | 170 | 49,42 |
Pacotes de distribuições | 131 | 38,08 |
Pacotes de fabricantes | 93 | 27,03 |
Nós recolhemos nossos pacotes | 26 | 7,56 |
Juntando nossa versão | 12 | 3,49 |

NB: se você ainda está pensando um pouco sobre como instalar e implantar o Ceph corretamente, um curso Ceph com os profissionais será lançado em 15 de outubro . Inicialmente, você adquirirá conhecimento do sistema de conceitos e termos básicos e, após a conclusão do curso, aprenderá como instalar, configurar e gerenciar totalmente o Ceph.
Como você implanta?
Pergunta respondida: 312
Pergunta omitida: 93
Responda | Respondidas | % |
---|---|---|
Ansible | 134 | 42,95 |
ceph-deploy | 133 | 42,63 |
Outro (aqui Proxmox + CLI) | 75 | 04,24 |

Sistema operacional usado
Pergunta respondida: 344
Pergunta omitida: 61
Responda | Respondidas | % |
---|---|---|
Ubuntu | 131 | 38,08 |
Debian | 101 | 29,36 |
CentOS | 125 | 36,34 |
RHEL | 34 | 9,88 |
SLES \ OpenSuse | 21 | 6,10 |
De outros | 55 | 15,99 |

Que equipamento você usa?
Pergunta respondida: 343
Pergunta pulada: 62
Responda | Respondidas | % |
---|---|---|
Supermicro | 171 | 50,00 |
Dell | 131 | 38,30 |
HPE | 89 | 26,02 |
De outros | 162 | 47,23 |

Quais drives você usa?
Pergunta respondida: 342
Pergunta omitida: 63
Responda | Respondidas | % |
---|---|---|
HDD | 305 | 89,18 |
SSD (SAS, SATA) | 261 | 76,32 |
NVMe | 161 | 47,08 |
Outras | 21 | 6,14 |

Você está usando uma rede separada para OSD?
Pergunta respondida: 342
Pergunta omitida: 63
Responda | Respondidas | % |
---|---|---|
sim | 249 | 72,81 |
Não | 93 | 27,19 |
Qual software você usa com o Ceph?
Pergunta respondida: 340
pergunta não atendida: 65
Responda | Respondidas | % |
---|---|---|
RBD em servidores Linux | 123 | 36,18 |
Proxmox | 114 | 33,53 |
KVM | 105 | 30,88 |
Pilha aberta | 97 | 28,53 |
Kubernetes | 88 | 25,88 |
De outros | 178 | 52,35 |

Para que você está usando o RBD?
Pergunta respondida: 295
Pergunta pulada: 110
Responda | Respondidas | % |
---|---|---|
Virtualização | 232 | 78,64 |
Cópia de segurança | 133 | 45,08 |
As nuvens | 122 | 41,36 |
Recipientes | 117 | 39,66 |
Armazenamento de arquivo | 94 | 31,86 |

Para que você está usando o RGW?
Pergunta respondida: 163
Pergunta omitida: 242
Responda | Respondidas | % |
---|---|---|
Armazenamento de arquivo | 105 | 64,42 |
Cópia de segurança | 92 | 56,44 |
Big data e análises | 61 | 37,42 |

Para que você está usando o CephFS?
Pergunta respondida: 184
perguntas puladas: 221
Responda | Respondidas | % |
---|---|---|
NAS de uso geral | 98 | 53,26 |
Cópia de segurança | 87 | 47,28 |
Diretórios pessoais | 63 | 34,24 |
Armazenamento de arquivo | 54 | 29,35 |
Media \ Streaming | 44 | 23,91 |

Que tipo de monitoramento você usa?
Pergunta respondida: 312
Pergunta omitida: 93
Responda | Respondidas | % |
---|---|---|
Painel Ceph | 170 | 54,49 |
Grafana (configurações personalizadas) | 135 | 43,27 |
Prometeu | 126 | 40,38 |
Proxmox | 91 | 29,17 |
Zabbix | 60 | 19,23 |
Nagios \ Icinga | 54 | 17,31 |

NB: Se houver uma necessidade de apertar, ou mesmo aprender a registrar e monitorar corretamente, bem-vindo ao curso de Infraestrutura de monitoramento e registro no Kubernetes . Agora você pode comprar o curso com um desconto substancial. No curso, você aprenderá o que exatamente monitorar, quais métricas coletar e como configurar alertas para localizar e corrigir problemas rapidamente no cluster. Quais métricas você deve coletar com o Prometheus? Como visualizar o monitoramento no Grafana e configurar corretamente os alertas?Os dados para os gráficos são obtidos a partir daqui .